TOP > 製品紹介一覧 > 搬送ロボット

搬送ロボット

搬送ロボット
セールスポイント
シート材.ブランク材を複数台プレスで多工程加工する場合の自動化システムです。
ブランク材をプレス複数台、または複数工程で成型するシステムにおいて、プレス、または工程間の加工品を搬送するロボットラインです。
3タイプがシリーズ化されており、それぞれが豊富なメニューの中で、用途に合わせて最適なシステムが選択できます。
近年は、薄板大物パネル用にスケールアップされた大型ロボットもシリーズに加えています。
能力ラインナップ
200㎜~3000㎜までラインに合わせたフィードストロークをラインナップしています。
条件検索

製品名 フィードストローク
[mm]
リフトストローク
[mm]
最大搬送質量
[kg]
送り方向
NCAH-Ⅲ-60/6(1)   NCAH-Ⅲ-60/6(1)  の詳細 200 ~ 600 20 ~ 60 3 左→右・右→左
A-8Ⅱ-90 A-8Ⅱ-90の詳細 700 ~ 900 20 ~ 100 4 左→右・右→左
NCTHL-150/10    NCTHL-150/10   の詳細 700 ~ 900 20 ~ 100 3 左→右・右→左
A-8Ⅱ-120 A-8Ⅱ-120の詳細 1000 ~ 1200 20 ~ 100 4 左→右・右→左
NCTHL-150/10    NCTHL-150/10   の詳細 1000 ~ 1200 20 ~ 100 3.5 左→右・右→左
A-8Ⅱ-150 A-8Ⅱ-150の詳細 1300 ~ 1500 20 ~ 100 4 左→右・右→左
NCTHL-150/10    NCTHL-150/10   の詳細 1300 ~ 1500 20 ~ 100 4 左→右・右→左
A-8Ⅱ-170 A-8Ⅱ-170の詳細 1600 ~ 1700 20 ~ 100 5 左→右・右→左
NCTHL-300/10    NCTHL-300/10   の詳細 1600 ~ 1800 20 ~ 100 3 左→右・右→左
NCTHL-300/10    NCTHL-300/10   の詳細 1900 ~ 2400 20 ~ 100 3.5 左→右・右→左
A-8T-300 A-8T-300の詳細 0 ~ 3000 20 ~ 170 4 左→右・右→左
NCTHL-300/10    NCTHL-300/10   の詳細 2500 ~ 3000 20 ~ 100 4 左→右・右→左
NCTHL-300/10P-L-F    NCTHL-300/10P-L-F   の詳細 0 ~ 3000 20 ~ 100 8 左→右

ページのTOPに戻る